SSL产品类型

GeoTrust True BusinessID Wildcard
企业型 专业版
ov网站漏洞评估 | ![]() |
每日恶意扫描 | ![]() |
绿色地址栏 | ![]() |
支持域名数 | 无限个二级子域名 |
支持通配否 | 是 |
4000元 /年 |

GeoTrust True BusinessID with EV
企业型 增强版
ev网站漏洞评估 | ![]() |
每日恶意扫描 | ![]() |
绿色地址栏 | ![]() |
支持域名数 | 单个,可选多个 |
支持通配否 | 否 |
1800元 /年 |
网站漏洞评估 | ![]() |
每日恶意扫描 | ![]() |
绿色地址栏 | ![]() |
支持域名数 | 无限个二级子域名 |
支持通配否 | 是 |
4000元 /年 |
网站漏洞评估 | ![]() |
每日恶意扫描 | ![]() |
绿色地址栏 | ![]() |
支持域名数 | 单个,可选多个 |
支持通配否 | 否 |
1800元 /年 |